Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR sp. z o.o. Wotkińsk Rosja | SAUDI ELEKTROBUDOWA sp. z o.o. Rijad Królestwo Arabii Saudyjskiej | |
---|---|---|
Udział w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2017 roku | 49% | 33% |
Cena nabycia | 13 805 | 97 |
Podwyższenie kapitału w 2009 roku | 7 711 | - |
Wycena udziału w kapitale | 3 786 | (97) |
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2017 | 25 302 | - |
Wybrane dane na dzień 31 grudnia 2017 | ||
Wartość aktywów | 69 555 | 367 |
Kapitały własne | 51 636 | (234) |
Stan zobowiązań | 17 919 | 601 |
Przychody ze sprzedaży | 134 901 | - |
Zysk / (strata) netto | 12 402 | - |
Plik z danymi w formacie xlsx
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonychplik .xlsx6 kB
Na dzień 31 grudnia 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku jednostka dominująca posiadała dwie jednostki stowarzyszone, które zostały wycenione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę Kapitałową w podmiotach stowarzyszonych był równy udziałowi Grupy Kapitałowej w kapitałach tych jednostek.
Witryna zarządzana przez InCMS