Stan na dzień 31 grudnia 2017 | należności bieżące | należności przeterminowane | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 1 m-ca | 1-3 m-cy | 3-6 m-cy | 6-12 m-cy | powyżej roku | |||
Należność główna | 338 837 | 253 127 | 33 976 | 21 439 | 2 305 | 135 | 27 855 |
Odsetki | 188 | - | - | - | - | - | 188 |
Należności z tytułu dostaw i usług brutto | 339 025 | 253 127 | 33 976 | 21 439 | 2 305 | 135 | 28 043 |
Stan na dzień 31 grudnia 2016 | należności bieżące | należności przeterminowane | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 1 m-ca | 1-3 m-cy | 3-6 m-cy | 6-12 m-cy | powyżej roku | |||
Należność główna | 316 136 | 255 877 | 17 677 | 7 294 | 5 482 | 5 121 | 24 685 |
Odsetki | 3 081 | 2 935 | - | - | - | 31 | 115 |
Należności z tytułu dostaw i usług brutto | 319 217 | 258 812 | 17 677 | 7 294 | 5 482 | 5 152 | 24 800 |
Plik z danymi w formacie xlsx
Należności z tytułu dostaw i usług stan na dzień 31 grudnia 2016 i 2017rokuplik .xlsx6 kB
Witryna zarządzana przez InCMS